Descrizione Offerta
Volo diretto A/R + Soggiorno + Transferimenti + Assicurazione medico-bagaglio + Assistenza h24 nostri uffici in loco
Linosa è una isola sperduta, dove il tempo si è fermato. È apprezzata per svariati aspetti: amata dai sub per i suoi incredibili fondali apprezzabili facilmente anche con lo snorkeling, per la sua conformazione vulcanica e i percorsi incontaminati, i prodotti che questa straordinaria terra mette sulla tavola, unitamente ai sapori veraci del mare, nel centro del mediterraneo a picco da 2500 metri di profondità!
Maggiori info Linosa Island [clicca qui]
Incluso nell'offerta
- Volo diretto per Lampedusa A/R
- Bagaglio in stiva kg 15 + kg 5 a mano (Nord Italia)
- Bagaglio in stiva Kg 23 + 8 a mano (Sicilia)
- Transfert da/per aeroporto
- Transfert Linosa e Lampedusa arrivo e partenza
- N. 7 notti a Linosa, sistemazione in appartamento
- Assicurazione medico bagaglio
- Assistenza H24
Escluso dall'offerta
- Forfait consumi (da pagare in loco) € 35,00 p.p.
- Tasse Aeroportuali (€ 98,00 Nord Italia)
- Tasse Aeroportuali (€ 39,00 Sicilia)
- Assicurazione annullamento(anche per covid)da €39 a €59 a persona
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO NELL'OFFERTA"
Programma
Sabato: Aeroporto di partenza/Lampedusa/Linosa
Partenza con volo diretto dall'aeroporto prescelto, arrivo a Lampedusa, trasferimento marittimo verso Linosa, arrivo presso la struttura e accoglienza
Domenica/Venerdi: Linosa
Giornate a disposizione per attività balneari e relax, possibilità di noleggiare un mezzo di trasporto o di effettuare escursioni in barca o via terra.
Sabato: Linosa/Lampedusa/Aeroporto di partenza
Check out. Trasferimento marittimo verso Lampedusa, trasferimento presso l'aeroporto e fine dei servizi
Tariffe settimanali per persona: Struttura ricettiva con volo diretto da tutta Italia - Estate 2023
(Volo A/R diretto + Struttura ricettiva + Assicurazione medico-bagaglio + Transfer a/r + Assistenza h24)
Periodo | Bilo x2 | Bilo x3 | Trilo x3 | Trilo x4 | |
---|---|---|---|---|---|
27 Maggio | 08 Luglio | € 595 | € 555 | € 590 | € 575 |
08 Luglio | 15 Luglio | € 640 | € 585 | € 630 | € 615 |
15 Luglio | 29 Luglio | € 705 | € 640 | € 690 | € 670 |
29 Luglio | 05 Agosto | € 770 | € 700 | € 760 | € 740 |
05 Agosto | 26 Agosto | € 815 | € 740 | € 800 | € 785 |
26 Agosto | 02 Settembre | € 750 | € 660 | € 740 | € 725 |
02 Settembre | 09 Settembre | € 705 | € 630 | € 690 | € 670 |
09 Settembre | 16 Settembre | € 610 | € 570 | € 600 | € 590 |
16 Settembre | 07 Ottobre | € 595 | € 555 | € 590 | € 575 |
Operativo voli
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
AP 2403 | BGY | LMP | 07:10 | 09:00 |
AP 2404 | LMP | BGY | 20:20 | 22:15 |
Periodo | Bilo x2 | Bilo x3 | Trilo x3 | Trilo x4 | |
---|---|---|---|---|---|
27 Maggio | 08 Luglio | € 595 | € 555 | € 590 | € 575 |
08 Luglio | 15 Luglio | € 640 | € 585 | € 630 | € 615 |
15 Luglio | 29 Luglio | € 705 | € 640 | € 690 | € 670 |
29 Luglio | 05 Agosto | € 770 | € 700 | € 760 | € 740 |
05 Agosto | 26 Agosto | € 815 | € 740 | € 800 | € 785 |
26 Agosto | 02 Settembre | € 750 | € 660 | € 740 | € 725 |
02 Settembre | 09 Settembre | € 705 | € 630 | € 690 | € 670 |
09 Settembre | 16 Settembre | € 610 | € 570 | € 600 | € 590 |
16 Settembre | 07 Ottobre | € 595 | € 555 | € 590 | € 575 |
Operativo voli
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
AP 2487 | BLQ | LMP | 12:30 | 14:15 |
AP 2488 | LMP | BLQ | 09:50 | 11:40 |
Periodo | Bilo x2 | Bilo x3 | Trilo x3 | Trilo x4 | |
---|---|---|---|---|---|
27 Maggio | 08 Luglio | € 595 | € 555 | € 590 | € 575 |
08 Luglio | 15 Luglio | € 640 | € 585 | € 630 | € 615 |
15 Luglio | 29 Luglio | € 705 | € 640 | € 690 | € 670 |
29 Luglio | 05 Agosto | € 770 | € 700 | € 760 | € 740 |
05 Agosto | 26 Agosto | € 815 | € 740 | € 800 | € 785 |
26 Agosto | 02 Settembre | € 750 | € 660 | € 740 | € 725 |
02 Settembre | 09 Settembre | € 705 | € 630 | € 690 | € 670 |
09 Settembre | 16 Settembre | € 610 | € 570 | € 600 | € 590 |
16 Settembre | 07 Ottobre | € 595 | € 555 | € 590 | € 575 |
Operativo voli
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
AP 2441 | VRN | LMP | 17:40 | 19:30 |
AP 2442 | LMP | VRN | 15:05 | 16:50 |
Periodo | Bilo x2 | Bilo x3 | Trilo x3 | Trilo x4 | |
---|---|---|---|---|---|
27 Maggio | 08 Luglio | € 535 | € 495 | € 530 | € 520 |
08 Luglio | 15 Luglio | € 580 | € 525 | € 570 | € 560 |
15 Luglio | 29 Luglio | € 630 | € 565 | € 610 | € 600 |
29 Luglio | 05 Agosto | € 675 | € 610 | € 665 | € 650 |
05 Agosto | 26 Agosto | € 720 | € 650 | € 700 | € 690 |
26 Agosto | 02 Settembre | € 675 | € 610 | € 665 | € 650 |
02 Settembre | 09 Settembre | € 630 | € 555 | € 610 | € 600 |
09 Settembre | 16 Settembre | € 535 | € 495 | € 530 | € 520 |
16 Settembre | 07 Ottobre | € 595 | € 555 | € 590 | € 575 |
Operativo voli
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX | CTA | LMP | 14:30 | 15:30 |
DX | LMP | CTA | 12:30 | 13:30 |
Periodo | Bilo x2 | Bilo x3 | Trilo x3 | Trilo x4 | |
---|---|---|---|---|---|
27 Maggio | 08 Luglio | € 535 | € 495 | € 530 | € 520 |
08 Luglio | 15 Luglio | € 580 | € 525 | € 570 | € 560 |
15 Luglio | 29 Luglio | € 630 | € 565 | € 610 | € 600 |
29 Luglio | 05 Agosto | € 675 | € 610 | € 665 | € 650 |
05 Agosto | 26 Agosto | € 720 | € 650 | € 700 | € 690 |
26 Agosto | 02 Settembre | € 675 | € 610 | € 665 | € 650 |
02 Settembre | 09 Settembre | € 630 | € 555 | € 610 | € 600 |
09 Settembre | 16 Settembre | € 535 | € 495 | € 530 | € 520 |
16 Settembre | 07 Ottobre | € 595 | € 555 | € 590 | € 575 |
Operativo voli
N°Volo | Da | A | Parte | Arriva |
---|---|---|---|---|
DX | PMO | LMP | 11:00 | 12:00 |
DX | LMP | PMO | 07:00 | 08:00 |
-Animali ammessi, con esplicita accettazione della direzione
- Possibilità di aggiunta letto
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario e/o carta di credito
35% all'atto della prenotazione, saldo 30 giorni prima dell'arrivo.
Assicurazione Annullamento Covid19 compreso |
efesovacanze.com aderisce al Fondo di Garanzia "Il Salvagente".
Puoi visionare le nostre Condizioni Generali di Contratto per maggiori informazioni.